Вентиль сильфонный чугунный АСТА Р15
Полное описание
Вентили - запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.
Характеристики:
|
Весогабаритные характеристики:

| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | N x d | Вес, кг |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 3,25 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 4,10 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 5,50 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 7,90 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 9,30 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 13,30 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 19,50 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 27,10 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 39,10 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 59,00 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 69,00 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 130,00 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 160,00 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 400,00 |
Спецификация материалов:

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун JL1040 (GG25) |
| 2 | Уплотнение по корпусу | Металл-по-металлу, сталь 12х13 |
| 3 | Диск | Сталь 12х13 |
| 4 | Сильфон | Нерж. сталь 08Х17Н13М2Т |
| 5 | Уплотнение по крышке корпуса | Графит |
| 6 | Крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) |
| 7 | Болты, штифты | Сталь 12х13 |
| 8 | Шток | Сталь 12х13 |
| 9 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |
Характеристики
|
Материал корпуса
|
чугун СЧ |
|
Присоединение
|
фланцевое |
|
DN
|
15-300 |
|
PN
|
1,6 МПа |
|
t max°
|
300°С |
